山东省邮政管理局关于2022年3月邮政业用户申诉情况的通告
一、整体情况
1.2022年3月,山东省邮政管理局通过“12305”邮行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2500件。申诉中涉及邮政服务问题的67件,占总申诉量的3%;涉及快递服务问题的2433件,占总申诉量的97%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计5393余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为166件,比上年同期增长53.7%,环比增长16.08%。有效申诉中涉及邮政服务问题的3件;涉及快递服务问题的163件。
3.用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.1%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.49%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉67件,环比增长31.37%,同比增长71.79%。
邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 22 | 32.84 | -33.33 | 83.33 | 8 | 11 | 3 |
投递服务 | 19 | 28.36 | 111.11 | 111.11 | 16 | 3 | 0 |
丢失短少 | 18 | 26.87 | 125 | 80 | 2 | 14 | 2 |
损毁 | 6 | 8.96 | / | 100 | 2 | 2 | 2 |
收寄服务 | 1 | 1.49 | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
其他 | 1 | 1.49 | 0 | -75 | 0 | 0 | 1 |
违规收费 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
合计 | 67 | 100 | 31.37 | 71.79 | 28 | 31 | 8 |
3月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误和投递服务,各占申诉总量的32.84%和28.36%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:延误环比下降33.33%,投递服务环比增长111.11%,丢失短少环比增长125%。消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:丢失短少同比增长80%,延误同比增长83.33%,损毁同比增长100%,投递服务同比增长111.11%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
3月份,消费者对邮政服务问题有效申诉3件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
3月份,消费者对快递服务问题申诉2433件,环比增长26.13%,同比增长39.67%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
3月份,消费者对快递服务问题有效申诉163件,环比增长15.6%,同比增长53.77%。
2022年3月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 907 | 54 | 33.13% | 31.71 | 20 |
损毁 | 518 | 14 | 8.59% | 0 | 16.67 |
延误 | 492 | 33 | 20.25% | -5.71 | 73.68 |
投递服务 | 410 | 53 | 32.52% | 10.42 | 96.3 |
其他 | 53 | 2 | 1.23% | / | / |
收寄服务 | 41 | 5 | 3.07% | 150 | 150 |
违规收费 | 8 | 1 | 0.61% | 0 | 0 |
代收货款 | 4 | 1 | 0.61% | / | / |
合计 | 2433 | 163 | 100.00% | 15.6 | 53.77 |
3月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、投递服务分别占有效申诉总量的33.13%、32.52%。消费者对快递服务问题有效申诉环比及同比均呈增长趋势。
(三)消费者对主要快递企业申诉情况
3月份,全省主要快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.97,有效申诉率平均为0.20。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为1.11,快件损毁申诉率平均为0.63,快件延误申诉率平均为0.60,投递服务申诉率平均为0.50。
2022年3月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 124.04 | 11.51 | 52.43 | 25.57 | 33.25 | 0.00 |
2 | 优速 | 55.96 | 9.33 | 18.65 | 0.00 | 27.98 | 9.33 |
3 | EMS | 12.79 | 4.06 | 4.67 | 1.41 | 2.35 | 2.65 |
4 | 德邦快递 | 5.41 | 0.57 | 0.66 | 3.77 | 0.08 | 0.66 |
5 | 京东快递 | 3.89 | 0.60 | 1.06 | 1.83 | 0.21 | 0.42 |
6 | 顺丰速运 | 3.03 | 0.17 | 0.53 | 1.97 | 0.11 | 0.01 |
7 | 申通快递 | 2.91 | 0.50 | 1.51 | 0.62 | 0.24 | 0.00 |
8 | 韵达快递 | 1.72 | 0.25 | 0.88 | 0.21 | 0.33 | 0.00 |
9 | 中通快递 | 1.46 | 0.31 | 0.63 | 0.19 | 0.24 | 0.02 |
10 | 极兔速递 | 0.68 | 0.12 | 0.39 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
11 | 圆通速递 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
全省平均 | 2.97 | 0.60 | 1.11 | 0.63 | 0.50 | 0.20 |
(四)各市快递服务申诉情况
3月,全省快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.76,有效申诉率平均为0.19。各市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为1.03,快件损毁申诉率平均为0.59,快件延误申诉率平均为0.56,投递服务申诉率平均为0.47。
2022年3月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 烟台 | 4.83 | 0.86 | 1.55 | 1.33 | 0.80 | 0.42 |
2 | 济南 | 4.68 | 1.09 | 1.75 | 0.83 | 0.89 | 0.51 |
3 | 青岛 | 4.64 | 1.06 | 1.66 | 0.75 | 0.94 | 0.20 |
4 | 威海 | 4.18 | 0.99 | 1.90 | 0.84 | 0.30 | 0.15 |
5 | 滨州 | 4.17 | 0.93 | 1.46 | 0.93 | 0.66 | 0.07 |
6 | 淄博 | 3.81 | 0.54 | 1.24 | 1.09 | 0.79 | 0.30 |
7 | 潍坊 | 3.12 | 0.71 | 1.32 | 0.59 | 0.40 | 0.20 |
8 | 东营 | 3.04 | 0.55 | 1.03 | 0.83 | 0.34 | 0.07 |
9 | 德州 | 2.02 | 0.20 | 0.82 | 0.58 | 0.31 | 0.04 |
10 | 日照 | 1.72 | 0.32 | 0.60 | 0.56 | 0.24 | 0.08 |
11 | 菏泽 | 1.68 | 0.18 | 0.54 | 0.34 | 0.38 | 0.08 |
12 | 泰安 | 1.41 | 0.22 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | 0.16 |
13 | 临沂 | 1.19 | 0.23 | 0.51 | 0.31 | 0.12 | 0.08 |
14 | 济宁 | 1.11 | 0.18 | 0.40 | 0.32 | 0.14 | 0.03 |
15 | 枣庄 | 1.06 | 0.15 | 0.42 | 0.21 | 0.18 | 0.06 |
16 | 聊城 | 1.04 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | 0.13 | 0.02 |
平均 | 2.76 | 0.56 | 1.03 | 0.59 | 0.47 | 0.19 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.55。百世、申通、EMS、德邦、邮政公司、丰网均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
企业 | 指数 | 其中 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
宅急送 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
优速 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
菜鸟(山东) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京东快递 | 99.34 | 98.83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.84 |
韵达快递 | 99.29 | 98.83 | 0 | 0.39 | 0 | 100 | 98.84 |
顺丰速运 | 99.24 | 98.65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.66 |
山东递速物流 | 99.10 | 98.41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.41 |
圆通速递 | 98.76 | 97.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.82 |
极兔速递 | 98.71 | 97.73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.73 |
百世快递 | 98.47 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.31 |
申通快递 | 97.94 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.37 |
邮政快递(EMS) | 97.64 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.84 |
德邦快递 | 94.80 | 100 | 0 | 1.52 | 0 | 100 | 100 |
邮政公司 | 94.26 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.85 |
丰网速运 | 91.40 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.31 |
平均 | 98.55 | 97.44 | 0 | 0.09 | 0 | 100 | 97.46 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100。其中临沂、东营、聊城、菏泽、济南、济宁、威海市低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 其中 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
淄博市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
枣庄市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
泰安市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
青岛市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.52 |
潍坊市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.51 |
烟台市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.47 |
滨州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.46 |
临沂市 | 99.91 | / | 0 | 100 | 100 | 97.81 |
东营市 | 99.67 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.62 |
聊城市 | 99.60 | / | 0 | 100 | 100 | 97.67 |
菏泽市 | 99.60 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.56 |
济南市 | 99.57 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.54 |
济宁市 | 97.83 | / | 0 | 100 | 100 | 96.97 |
威海市 | 95.51 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.23 |
平均 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.21 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(此件主动公开)
原文链接:http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c100057/c100058/202207/ecae83b11014439cbda8e5b1c5f5c29f.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
拉萨市应急管理局联合...
2024-10-29固原局联合彭阳县交通...
2024-10-29呼伦贝尔局积极协调争...
2024-10-29巴彦淖尔市邮政管理局...
2024-10-29乌海局联合行业工会为...
2024-10-29岗巴县应急管理局召开...
2024-10-29石嘴山局召开全市邮政...
2024-10-29内蒙古自治区成立第二...
2024-10-29西藏局开展邮政快递业...
2024-10-29
热门资讯
任正非:如果华为还活...
2020-04-21中际旭创3.8亿现金...
2020-04-21第二届中国企业改革发...
2020-04-21安徽电信携手华为创新...
2020-04-21护航网络招聘,常州移...
2020-04-21健康码成出行必备 你...
2020-04-21水上交通信息服务平台...
2020-04-21吴邦国贾庆林李长春李...
2020-04-21Gartner:20...
2020-04-21中国电信信息化助力 ...
2020-04-21